| 机箱特性 | 一体式机箱/铝合金边框 |
| 机箱材料 | 上部分显示屏部分采用全铝合金面板材料 |
| 下部分主机部分采用全铝合金面板材料+铝合金边框材料 |
| 转轴支架部分为全铝合金材料 |
| 后壳以及其他辅助材料采用钣金材料 |
| 机箱尺寸 | 824.06*357.36*91mm(不含底座) |
| 表面处理 | 面板阳极氧化砂纹,颜色为黑色,铝边框银色喷漆 |
| 安装方式 | 桌面式可拆卸支架安装方式,角度可调 |
| 整机重量 | 25KG |
| 结构特性 | 副屏显示屏可上下翻转。 |
| 屏幕尺寸 | 23.8寸" |
| 分辨率 | 最大分辨率1920*1080 显示比例16:9 |
| 颜色数量 | 16.7M , 74% NTSC |
| 像素间距 | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
| 亮度(cd/m²) | 250 |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(上下左右) |
| 工作温度 | 0℃-60℃ |
| 使用寿命 | 30000小时 |
| 屏幕尺寸 | 17.3"*2 |
| 分辨率 | 最大分辨率1920*1080 显示比例16:9 |
| 颜色数量 | 16.7M , 74% NTSC |
| 像素间距 | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
| 亮度(cd/m²) | 250 |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(上下左右) |
| 工作温度 | 0℃-60℃ |
| 使用寿命 | 30000小时 |
| 感应方式 | 1*投影式电容屏23.8寸+2*17.3寸 |
| 触摸分辨率 | 4096*4096 |
| 触点精度 | ±1mm |
| 透 光 率 | 90% |
| 接口类型 | USB |
| 供电 | +5V@300mA |
| 系统支持 | Windows/Linux |
| 点击寿命 | 30亿次 |
| 主板 | 工控主板 |
| 处理器 | I5-4200H系列处理器 |
| 芯片组 | Intel HM86 Chipset |
| 系统内存 | 8G DDR3 |
| 存储 | 128G SSD,可扩展1个SATA硬盘 |
| 扩展显示 | VGA接口、HDMI接口,支持三屏同步、异步扩展显示 |
| 扩展槽 | 内置1*Mini PCIe,可扩展WIFI/BLE模块 |
| 声卡 | 集成Realtek ALC 269 HD Audio |
| 音频接口 | 1* Audio Line-out,1* MIC In |
| I/O接口 | 1*RJ45, 4*USB、2*交换机LAN、1*RS232 |
| 网络 | 1*千兆网口 |
| 交换机 | 内置千兆交换机,外置2个交换机LAN |
| 摄像头 | 200W像素 1080P |
| 内置音箱 | 内置8Ω3W喇叭 |
| 鹅颈麦克风 | 30mm鹅颈麦克风咪杆,航空插头固定 |
| 开关 | 自复位式开关,LED电源指示灯 |
| 电源供应 | 外置支持DC 12V 10A电源适配器 ,适配器 AC220V输入 |
| 话机参数 | 内置IP话机*2 |
| 其他 | 支持WEB管理、一键免提、命令播报IP |
| 温度 | 工作温度:0℃~50℃ |
| 存储温度:-20摄氏度~60℃ |
| 湿度 | 5%~90%(非凝结状态) |